DATOS DE ASPIRANTE 2024
ASPIRANTE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | CURP | ACIERTOS | CALIFICACIÓN | ESTATUS | PROCESO | FECHA | HORARIO | GRUPO | SALÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906378 | ACOSTAS | DE AVILA | ANGEL DE MARIA | AOAA120205HZSCVNA9 | 36 | 4.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905888 | ACUÑA | TIBURCIO | BRAULIO AARON | AUTB120218HZSCBRA4 | 31 | 3.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
895404 | ALCALAN | ARREDONDO | ALISSON MAITE | AAAA120227MZSLRLA3 | 25 | 3.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
895576 | ALMEIDA | CAMPOS | MELANI ABIGAIL | AECM120128MZSLMLA9 | 35 | 4.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905688 | ALONSO | GONGORA | SANDRA YENI | AOGS120920MZSLNNA7 | 40 | 5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906365 | ALVARADO | DELGADO | INGRID SALOME | AADI120417MZSLLNA5 | 38 | 4.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906390 | ALVARADO | RODRIGUEZ | MIGUEL URIEL | AARM121225HZSLDGA6 | 39 | 4.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906299 | ALVAREZ | GAMBOA | SANTIAGO GAEL | AAGS120321HZSLMNA3 | 56 | 7 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906407 | AMAYA | VERA | CHRISTIAN ALEJANDRO | AAVC120720HZSMRHA6 | 34 | 4.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905837 | ARANA | TREJO | KARLA VALENTINA ALEJANDRA | AATK120213MZSRRRA3 | 32 | 4 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
907253 | ARELLANO | SANCHEZ | DEREK ABDIEL | AESD120707HZSRNRA5 | 21 | 2.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
799027 | ARMENTA | FLORES | REGINA | AEFR120221MZSRLGA7 | 46 | 5.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906565 | ARRIAGA | RODRIGUEZ | EMMA CONSTANZA | AIRE121224MZSRDMA6 | 35 | 4.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906373 | ASCENCIO | CASTILLO | MARCELA ESMERALDA | AECM120125MZSSSRA7 | 27 | 3.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906404 | AVELAR | JOAQUIN | OSIRIS MONTSERRAT | AEJO120427MZSVQSA9 | 50 | 6.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
907376 | AVILA | RAMIREZ | LUZ CAMILA | AIRL110922MZSVMZB7 | 54 | 6.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906330 | BALDERAS | REYES | XIMENA | BARX120410MZSLYMA7 | 46 | 5.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905679 | BAÑUELOS | GALLARDO | ANA SOFIA | BAGA120831MZSXLNA4 | 30 | 3.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905833 | BARAJAS | TRONCOSO | YARETZI VICTORIA | BATY120328MZSRRRA4 | 42 | 5.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905815 | BARRIENTOS | JARA | DYLAN | BAJD120726HZSRRYA3 | 40 | 5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906371 | BARRIOS | ALEMAN | JONATHAN EMMANUEL | BAAJ120407HZSRLNA5 | 32 | 4 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
907072 | BECERRA | MARQUEZ | LUIS RAUL | BEML120903HZSCRSA0 | 36 | 4.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906615 | BELMONTES | BELMONTES | XIMENA CAROLINA | BEBX111114MZSLLMA5 | 37 | 4.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906392 | BELMONTES | LOPEZ | VICTORIA GUADALUPE | BELV120407MZSLPCA4 | 43 | 5.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905877 | BENITEZ | ADAME | EDGAR LUCIANO | BEAE120407HZSNDDA9 | 31 | 3.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905799 | BERMEO | ZAMORA | DANTE ASAEL | BEZD120501HZSRMNA0 | 38 | 4.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906366 | BERMUDEZ | LOPEZ | SCARLETT STEPHANIA | BELS120807MZSRPCA0 | 36 | 4.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906312 | BERNAL | ESCAREÑO | CALVIN ANTHONY | BEEC120405HZSRSLA0 | 41 | 5.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
900660 | BERUMEN | GONZALEZ | DIANA GRACIELA | BEGD121024MZSRNNA2 | 38 | 4.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
893836 | BRIONES | MATA | MARIA FERNANDA | BIMF120518MZSRTRA6 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
906561 | BUCIO | VAZQUEZ | MILDRED YAMILETH | BUVM120828MZSCZLA4 | 43 | 5.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
795188 | CAMARENA | NORIEGA | JOSE CARLOS | CANC120626HZSMRRA8 | 78 | 9.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906534 | CAMPOS | RAMOS | MILEIBY CELESTE | CARM120224MZSMMLA5 | 39 | 4.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906929 | CARDONA | MAYORGA | GAEL BERNARDO | CAMG110621HZSRYLA5 | 43 | 5.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
905800 | CARDONA | PACHECO | OSCAR EMILIO | CAPO120410HZSRCSA2 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
906333 | CARRILLO | CORTEZ | REGINA | CACR120815MZSRRGA7 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
905818 | CARRILLO | RUIZ | TIBERIO EMMANUEL | CART120710HZSRZBA0 | 26 | 3.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
796550 | CARRILLO | ZAVALA | SANTIAGO ALBERTO | CAZS120712HZSRVNA9 | 60 | 7.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
905804 | CASTAÑEDA | PACHECO | SOFIA SABINA | CAPS121216MZSSCFA5 | 45 | 5.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906400 | CASTAÑON | OLGUIN | JANNY JEOVANNA | CAOJ120921MZSSLNA1 | 43 | 5.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906499 | CASTELLANOS | HERNANDEZ | HELIO GABRIEL | CAHH120313HZSSRLA5 | 27 | 3.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 01 | A |
906697 | CASTILLO | LOERA | FERNANDA CAROLINA | CALF120714MZSSRRA7 | 29 | 3.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906569 | CASTILLO | MORALES | MARITZA JOSELIN | CAMM121105MZSSRRA1 | 30 | 3.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906555 | CASTRO | ESQUIVEL | SERGIO MATEO | CAES120920HZSSSRA9 | 23 | 2.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906321 | CASTRO | OLVERA | HANNA VALENTINA | CAOH121127MZSSLNA3 | 28 | 3.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
907412 | CASTRUITA | MIRANDA | ANDREA HANIEL | CAMA111114MZSSRNA8 | 49 | 6.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906494 | CEBALLOS | ACOSTA | MARTIN | CEAM120509HZSBCRA1 | 37 | 4.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905836 | CERROS | NUÑEZ | FERNANDO | CENF120731HZSRXRA5 | 27 | 3.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905859 | CHAIREZ | RAMOS | CAROL YESENIA | CARC121004MZSHMRA9 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
906380 | CHAIREZ | RODARTE | JESUS DONATO | CARJ121105HZSHDSA7 | 19 | 2.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905687 | CHAVARRIA | GONZALEZ | FARID ELIUD | CAGF120627HZSHNRA1 | 35 | 4.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906492 | CONTRERAS | MARTINEZ | JOSE RAFAEL | COMR121126HTCNRFA0 | 26 | 3.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905377 | CONTRERAS | RIOS | ARANZA YULENY | CORA120415MZSNSRA5 | 41 | 5.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905854 | CORDERO | CASTRO | AURORA MILAGROS MAYELA | COCA120808MZSRSRA5 | 35 | 4.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
894157 | CORONADO | RODRIGUEZ | SARAH CAMILA | CORS120317MZSRDRA2 | 24 | 3 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906311 | CURIEL | RUIZ | NIMBE ITZAYANA | CURN120925MZSRZMA8 | 41 | 5.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
891936 | DAVILA | BALDERAS | LUIS MIGUEL | DABL120926HZSVLSA9 | 25 | 3.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
904719 | DAVILA | SANCHEZ | AMBER ITZEL | DASA100326MZSVNMA1 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
905862 | DE LA CRUZ | FLORES | KIMBERLY SUSANA | CUFK120415MZSRLMA6 | 25 | 3.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906563 | DE LA ROSA | DAVILA | GISSELL ADILENNE | RODG120316MZSSVSA4 | 36 | 4.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905812 | DE LA TORRE | CASAS | ASHLEY SOFIA | TOCA120601MZSRSSA3 | 21 | 2.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
888584 | DE LARA | ORTIZ | MAYRINN ITZEL | LAOM121116MZSRRYA6 | 61 | 7.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906317 | DE LIRA | CUEVAS | ALAN GIOVANNI | LICA120921HZSRVLA3 | 31 | 3.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
877704 | DE LIRA | RAMOS | NATALIA YAMILET | LIRN121208MZSRMTA7 | 47 | 5.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906933 | DE SANTIAGO | RODRIGUEZ | EDGAR EMMANUEL | SARE120423HZSNDDA1 | 44 | 5.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905902 | DEL MURO | RODRIGUEZ | ANOHA AZARETH | MURA120419MZSRDNA1 | 36 | 4.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906363 | DEL RIO | FRAIRE | SANTIAGO JARED | RIFS120121HZSXRNA2 | 12 | 1.5 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906323 | DIAZ | GUTIERREZ | ADRIXA ATHENA | DIGA120705MZSZTDA1 | 16 | 2 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905831 | DURAN | DE LA ROSA | ALEXA | DURA120918MZSRSLA9 | 16 | 2 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906558 | ENRIQUEZ | CHAIREZ | LIZETH | EICL120624MZSNHZA0 | 48 | 6 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
907033 | ESCALANTE | SERRANO | DALIA MATILDA | EASD110528MZSSRLA3 | 66 | 8.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906313 | ESCOBEDO | ALONSO | KENIA ALEJANDRA | EOAK120221MZSSLNA2 | 21 | 2.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905808 | ESCOBEDO | SOLIS | IKER ALEXANDER | EOSI120528HZSSLKA1 | 16 | 2 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905874 | ESPAÑA | AGUILAR | XIMENA | EAAX120621MZSSGMA6 | 17 | 2.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
906536 | ESPARZA | ARGUELLES | INGRID NAZARETH | EAAI120818MZSSRNA0 | 29 | 3.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905694 | ESPARZA | ESCOBEDO | JOSE LUIS | EAEL121214HZSSSSA9 | 46 | 5.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
895030 | ESPINOZA | ORTIZ | ERICK YAIR | EIOE120825HZSSRRA6 | 53 | 6.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
895244 | FELIX | FLORES | ASHLEY MIA CAROLINA | FEFA120123MZSLLSA6 | 29 | 3.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
905896 | FLORES | BRISEÑO | TADEO DE JESUS | FOBT120917HZSLRDA9 | 42 | 5.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
895559 | FLORES | MEDINA | JOSE FRANCISCO | FOMF120123HZSLDRA7 | 42 | 5.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
898383 | FLORES | RAMOS | MARIA JOSE | FORJ120101MZSLMSA0 | 33 | 4.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 02 | B |
891633 | FLORES | VELASCO | EMILIANO | FOVE100414HZSLLMA2 | 65 | 8.1300000000000008 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906498 | FRANCO | JARA | REGINA FERNANDA | FAJR120423MZSRRGA3 | 47 | 5.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906394 | GALVAN | ROMO | CHRISTOPHER | GARC120106HZSLMHA3 | 47 | 5.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906395 | GAMBOA | OCHOA | AMAIRANI GUADALUPE | GAOA121129MZSMCMA2 | 22 | 2.75 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
905846 | GARCIA | ANDRADE | PAULA FERNANDA | GAAP120928MASRNLA6 | 45 | 5.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906500 | GARCIA | DORADO | MIGUEL ANGEL | GADM121208HZSRRGA6 | 41 | 5.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906369 | GARCIA | ORTIZ | PAOLA MAGALY | GAOP120130MZSRRLA4 | 27 | 3.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
905702 | GARCIA | QUIROZ | ELIN NICOLE | GAQE121230MZSRRLA9 | 26 | 3.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
905884 | GARCIA | SIFUENTES | CRISTIAN MATEO | GASC120311HZSRFRA0 | 39 | 4.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906388 | GARCIA | AVITUD | CESAR SANTIAGO | GAAC120314HZSRVSA6 | 27 | 3.38 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906364 | GOMEZ | GARCIA | CARLOS SANTIAGO | GOGC100204HCHMRRA1 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
906338 | GOMEZ | PALLARES | PEDRO ANGEL | GOPP120106HNEMLDA2 | 55 | 6.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
906337 | GONZALEZ | LUNA | KEVIN ISRAEL | GOLK120208HZSNNVA2 | 15 | 1.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
905813 | GONZALEZ | PEREA | RENATO DE JESUS | GOPR120315HZSNRNA5 | 23 | 2.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
905871 | GONZALEZ | RAMIREZ | STEVEN MICHEL | GORS120302HZSNMTA8 | 25 | 3.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
907539 | GONZALEZ | ROBLES | HUMBERTO DE SAN JUAN | GORH120715HZSNBMA5 | 25 | 3.13 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
799496 | GONZALEZ | TREJO | ALAN ANTONIO | GOTA121217HZSNRLA8 | 50 | 6.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | INSCRIPCIÓN DIRECTA | ||||
905839 | GUAPO | GARCIA | IKER MATIAS | GUGI120107HZSPRKA1 | 37 | 4.63 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
907468 | GUERRERO | HERNANDEZ | SOFIA LIZETH | GUHS120919MZSRRFA9 | 34 | 4.25 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
906531 | GUERRERO | LOERA | KARELY CELESTE | GULK121216MZSRRRA3 | 23 | 2.88 | ASPIRANTE ACEPTADO | DEBE TOMAR CURSO PROPEDÉUTICO | 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 | 7:00 A 13:00 HORAS | 03 | C |
907032 | GUERRERO | MUÑOZ | KATYA SOFIA | GUMK120304MZSRXTA6 | 0 | 0 | ASPIRANTE NO ACEPTADO | DEBE PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 0.375 | 01 | G |
